| 加工定制是 | 品牌安凯 |
| 排量多种供选L |
展开
安凯牌通信指挥车厂家
该车可装备办公桌,电脑,打印机,通讯设备,装备柜,冰箱,饮水机,铺位,洗浴等设施,作为警用卡点驻勤,指挥用车。
| 基本参数 | |||
| 产品名称 | 安凯牌HFF5120XZH型指挥车 | ||
| 燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 |
| 免检 | 0 | 车购税免征 | 否 |
| 总质量(KG) | 11900 | 额定质量(KG) | |
| 发布日期 | 目录序号 | 55 | |
| 整备质量(KG) | 10000 | 挂车质量(KG) | |
| 公告批次 | 第2001F0批 | 载质量利用系数 | |
| 车速(KM/H) | 120 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4250 |
| 防抱死系统 | 前悬/后悬(o) | 2010/2730 | |
| 生产地址 | 安徽省合肥市葛淝路97号 | ||
| 企业名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
| 识别代号(VIN): | LA86B0LC××××××××× | ||
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长/宽/高)(mm) | 8990 ×2500 ×3950 | ||
| 货厢(长/宽/高)(mm) | × × | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号发动机厂商发动机功率发动机排量B235 20YC6G240-20康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司17317758837800 | |||
| 排放水平 | 依据标准 | GB17691-2001***阶段,GB3847-2005 | |
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距(mm) | 2061 | 后轮距(mm) | 1760 |
| 其它公告参数 | |||
| 前排乘客 | 半挂鞍座 | ||
| 额定载客(人) | 10-20 | 驾驶室 | |
| 制动前 | 制动后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 标识商标 | 标识型号 | ||
| 轴荷 | 4000/7900 | 免检期止 | |
| 起动方式 | 油耗 | ||
| 弹簧片数 | -/- | 接近离去角 | 9/8.5 |
| 备注:该车配备车载移动照明设备;警灯;卫星通信天线。 | |||



程力***汽车股份有限公司
联系人:158 9759 0062 罗筱雨 (主管经理)
商务QQ:748129772
客服热线:


